T315XW02 VQ
Technical Information
| Panel Part Number | T315XW02 VQ |
|---|---|
| Controller | ARV-1750-LF-1.066-WXGA32 |
| Manufacturer | AG Displays |
| Size (in) | 31.50 |
| Type | AU |
| Hardware | Video,DVI, RGB |
| On-Screen Display | OSD470/482 |
| Firmware | A170-1.066-WXGA32 |
| EDID | ED1.32-1366768 |
| LCD Cable | AL-cable-J630418 |
| Inverter | P-cable-0040520+OEM-cable-M1020680 |
| Inverter Cable | BT-cable-7141163 |
| DC Adapter | SNP-B159&PSA2412 |
| Manual | 17XX |
