LQ084V3DG02
Technical Information
| Panel Part Number | LQ084V3DG02 |
|---|---|
| Controller | ARV-1756-LF-VGA-SH |
| Manufacturer | AG Displays |
| Size (in) | 8.40 |
| Type | Sharp |
| Hardware | Aud,Vid,DVI, RGB |
| On-Screen Display | OSD470/482 |
| Firmware | A170-1.06-VGA-SH |
| EDID | ED1.32-6448 |
| LCD Cable | A-CABLE-H43322 |
| Inverter | LED-283100+LE-J80430(or LED-265193) |
| Inverter Cable | BT-cable-70723 |
| DC Adapter | SSA0601D |
| Manual | 17XX |
