761 items
- Related search terms
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]"+AND+2*3*8=6*8+AND+"ysh6"="ysh6
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]'+AND+2*3*8=6*8+AND+'OJD7'='OJD7
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]'+AND+2*3*8=6*8+AND+'F1CA'='F1CA
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | AG057QD-006N-UUU-V1 | AG Displays | 5.70 | RGB | 640 | 350 | QVGA |
|
|
AG057QD-005N-NNU-V1 | AG Displays | 5.70 | RGB | 490 | 400 | QVGA |
|
|
AG057QD-002N-UUU-V1 | AG Displays | 5.70 | RGB | 200 | 350 | QVGA |
|
|
AG056VD-008N-NNU-V1 | AG Displays | 5.60 | RGB | 800 | 500 | VGA |
|
|
AG056VD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 5.60 | RGB | 350 | 500 | VGA |
|
|
AG056VA-006N-RTU-V1 | AG Displays | 5.60 | RGB | 640 | 500 | VGA |
|
|
AG043ND-006R-NNU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 650 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-006N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RBG | 650 | 500 | WQVGA |
|
|
AG050RD-004N-RTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 480 | 500 | WVGA |
|
|
AG050RD-002N-RTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 240 | 500 | WVGA |
|
|
AG050RD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 250 | 500 | WVGA |
|
|
AG050RD-002N-CTG-V1 | AG Displays | 5.00 | CMOS | 260 | 500 | WVGA |
|
|
AG050ND-003N-RTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 320 | 400 | WQVGA |
|
|
AG050ND-003N-NNU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 350 | 400 | WQVGA |
|
|
AG050ND-003N-CTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 340 | 400 | MOBILE |
|
|
AG050HD-010N-NNM-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 1000 | 700 | VGA |
|
|
AG050EN-003N-CTG-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 300 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-008N-NNU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 850 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-007N-RTM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 500 | 700 | WQVGA |
|
|
AG043ND-007N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 750 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-007N-CUU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 760 | 500 | WQVGA |
|
|
AG140ZD-002N-UUU-V1 | AG Displays | 14.00 | LVDS | 200 | WXGA |
|
|
AG133HD-002N-UUU-V1 | AG Displays | 13.30 | eDP | 250 | FHD |
|
|
AG024QD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 2.40 | CPU | 250 | 350 | QVGA |
|
|
AG024QD-001N-RTU-V1 | AG Displays | 2.40 | MCU/RGB | 176 | QVGA |
|
|
AG023QD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 2.30 | CPU | 200 | 500 | QVGA |
|
|
AG022QD-001R-NNU-VB | AG Displays | 2.20 | CPU | 90 | 120 | QVGA |
|
|
AG022QD-001R-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 | RGB/SPI | 90 | 35 | QVGA |
|
|
AG0225D-002N-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 | SPI | 200 | 350 |
|
|
AG020QD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 | RGB/MCU | 330 | 500 | QVGA |
|
|
AG035QD-004N-NNU-V1 | AG Displays | 3.50 | MCU/RGB | 400 | 400 | QVGA |
|
|
AG035QD-003N-NNU-VB | AG Displays | 3.50 | CPU | 300 | 350 | QVGA |
|
|
AG035QD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 3.50 | RGB | 300 | 350 | QVGA |
|
|
AG035QD-002N-RTU-VB | AG Displays | 3.50 | RGB/CCIR656/601 | 210 | QVGA |
|
|
AG035QD-002N-RTU-VA | AG Displays | 3.50 | MCU/RGB | 270 | 400 | QVGA |
|
|
AG104SD-002N-CTU-V2 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 260 | 400 | SVGA |
|
|
AG104SD-002N-CTU-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 260 | 800 | SVGA |
|
|
AG102RD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 10.20 | 300 | VGA |
|
|
AG102RD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 10.20 | 300 | VGA |
|
|
AG101YD-010N-CTG-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-008N-CTG-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-005N-NNU-VB | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-005N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 500 | WXGA |
|
|
AG101YD-004N-NNU-VA | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-004N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-004N-CTU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-003N-CUU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-003N-CTU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-003N-CTG-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
|---|
