816 items
- Related search terms
- test" AND 2*3*8=6*8 AND "aQMY"="aQMY'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "mvWf"="mvWf
- test" AND 2*3*8=6*8 AND "aQMY"="aQMY'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "eXBQ"="eXBQ
- test" AND 2*3*8=6*8 AND "aQMY"="aQMY'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "cCgG"="cCgG
- test" AND 2*3*8=6*8 AND "aQMY"="aQMY'[0]" AND 2*3*8=6*9 AND "cCgG"="cCgG
- test" AND 2*3*8=6*8 AND "aQMY"="aQMY'[0]%' AND 2*3*8=6*8 AND '3SPq'!='3SPq%
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | PD052IC-01L | Century | 5.20 | MIPI | 400 | 1500 |
|
PB050IC-01D | Century | 5.00 | 800 |
|
PB050IA-01A | Century | 5.00 | 800 |
|
ME270NA-01A | Century | 27.00 | LVDS | 1200 |
|
ME236NA-01A | Century | 23.60 | LVDS | 1000 |
|
TPA154-001V01 | BOE | 15.40 | Mini LVDS | 300 |
|
TPA050-001 | BOE | 5.00 | LVDS | 600 |
|
TPA038-001 | BOE | 3.80 | TTL | 800 |
|
TDA201-001V03 | BOE | 20.10 | LVDS | 900 | 800 |
|
TDA201-001V02 | BOE | 20.10 | LVDS | 450 | 800 |
|
TDA104-001V02 | BOE | 10.40 | LVDS | 900 | 1000 |
|
TDA104-001V01 | BOE | 10.40 | LVDS | 400 | 1000 |
|
TAD201-001 | BOE | 20.10 | LVDS | 450 | 800 |
|
BTG221722-003L-1 | BOE | 2.20 | CPU | 250 | 300 |
|
M270HVN02.00B | AUO | 27.00 | LVDS | 300 | 3000 |
|
AM-80060K3TMQW-02H | Ampire | 10.40 | LVDS | 400 | 500 |
|
AM-800600RTMQW-00H | Ampire | 12.10 | LVDS | 450 | 700 |
|
AM-800600M3TNQW-02H-A | Ampire | 8.40 | LVDS | 350 | 600 |
|
AM-800600M3TNQW-02H | Ampire | 8.40 | LVDS | 350 | 600 |
|
AM-800600M3TNQW-01H-G | Ampire | 8.40 | LVDS | 450 | 600 |
|
AM-800600M3TNQW-00H-B | Ampire | 8.40 | LVDS | 350 | 600 |
|
AM-800600M1TMQW-03H | Ampire | 8.40 | LVDS | 500 | 600 |
|
AM-800600K3TMQW-06H | Ampire | 10.40 | LVDS | 1000 | 500 |
|
AM-800600K2TZQW-00H | Ampire | 10.40 | LVDS | 350 | 500 |
|
AM-800480RCTZQW-00H | Ampire | 7.00 | TTL | 700 | 400 |
|
AM-800480LTMQW-00H-F | Ampire | 5.00 | TTL | 450 | 250 |
|
AM-800480LTMQW-00H | Ampire | 5.00 | TTL | 300 | 250 |
|
AM-800480L6TMQW-00H | Ampire | 5.00 | TTL | 800 | 250 |
|
AM800480E3TMQW-00H | Ampire | 7.00 | TTL | 300 | 250 |
|
AM-800480D1TMQW-00H | Ampire | 8.00 | TTL | 450 | 500 |
|
AM-800480ACTMQW-02H | Ampire | 6.50 | TTL | 500 | 500 |
|
AM-800480ACTMQW-00H | Ampire | 6.50 | TTL | 500 | 500 |
|
AM-640480GSTMQW-00H-A | Ampire | 5.70 | TTL | 400 | 600 |
|
AM-640480GNTNQW-05H | Ampire | 5.70 | TTL | 500 | 600 |
|
AM-640480G4TNQW-04H | Ampire | 5.70 | TTL | 500 | 250 |
|
AM-640480G2TNQW-01H | Ampire | 5.70 | TTL | 500 | 250 |
|
AM-640480G2TNQW-00H-F | Ampire | 5.70 | TTL | 500 | 250 |
|
AM-640480G2TNQW-00H | Ampire | 5.70 | TTL | 500 | 250 |
|
AM-480800D1TZQW-00H | Ampire | 4.30 | TTL | 250 | 800 |
|
AM-480640BTGQW-00H | Ampire | 3.50 | TTL | 400 | 250 |
|
AM-320480B5TNQW-00H | Ampire | 3.50 | CPU/RGB/SPI | 450 | 500 |
|
AM-320240LATNQW-00H-F | Ampire | 3.50 | TTL | 500 | 300 |
|
AM-240320MHTNQW-00H | Ampire | 2.80 | CPU | 250 | 500 |
|
AM-240320GTZQW-02H | Ampire | 2.80 | CPU/RGB/SPI | 280 | 450 |
|
AM-240320GTZQW-00H | Ampire | 2.80 | CPU/RGB/SPI | 280 | 450 |
|
AM-1280800PTZQW-00H | Ampire | 7.00 | LVDS | 400 | 800 |
|
AM-1280800P3TZQW-00H | Ampire | 7.00 | LVDS | 1500 | 800 |
|
AM-1280800P2TZQW-00H | Ampire | 7.00 | LVDS | 500 | 800 |
|
AM-1280800NTZQW-00H | Ampire | 10.10 | LVDS | 350 | 800 |
|
AM-1280800N3TZQW-00H | Ampire | 10.10 | LVDS | 350 | 800 |
|
|---|
