816 items
- Related search terms
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' AND 2*3*8=6*8 AND 'F1CA'='F1CA
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (780=780) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]%' AND 2*3*8=6*8 AND 'A33I'!='A33I%
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]"+AND+2*3*8=6*8+AND+"ysh6"="ysh6
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | K21A-0111 | TPK | 21.50 | VGA & DVI-D | 225 | 1000 | FHD |
|
K19A-0101 | TPK | 19.00 | VGA | 225 | 800 | SXGA |
|
NL4864HC13-01A | NLT | 4.20 | RSDS | 280 | 200 | VGA |
|
|
NL4827HC19-05B | Tianma | 4.30 | TTL | 500 | WQVGA |
|
NL4827HC19-05A | Tianma | 4.30 | TTL | 600 | 500 | WQVGA |
|
AG020QD-001N-NNU-V1 | AG Displays | 2.00 | SPI | 130 | QVGA |
|
|
AG0205D-003N-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 |
|
|
AG0150D-00UN-NNU-V1 | AG Displays | 1.54 | 24 PIN |
|
|
AG009CD-00UN-NNU-VC | AG Displays |
|
|
AG001BD-00UN-UUU-VA | AG Displays | 1.50 |
|
|
AG001BD-00UN-UUU-V1 | AG Displays | 1.50 |
|
|
TCG035QVLPDANN-GN50 | Kyocera | 3.50 | Parallel RGB | 1000 | 1000 | QVGA |
|
|
AG121XA-B10N-NNM-V1 | AG Displays | 12.10 | LVDS | 1000 | 700 | XGA |
|
|
AG104XA-B10N-NNM-V1 | AG Displays | 10.40 | 1400 | XGA |
|
|
AG215HA-B03N-CTG-V1 | AG Displays | 21.50 | Dual Channel LVDS | 300 | 5000 | FHD |
|
|
AG070RD-A08N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | Digital/t RGB | 800 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-A07N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 700 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-O04N-NNM-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 450 | 500 | VGA |
|
|
AG104SD-O03N-NNU-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS/USB | 350 | 400 | SVGA |
|
|
AG050RM-N07R-NNG-V.1 | AG Displays | 5.00 | CMOS | 700 | 900 | WVGA |
|
|
AG170TA-B10N-R0M V1 | AG Displays | 17.00 | Dual Channel LVDS | 1000 | 800 | SXGA+ |
|
|
AG101HT-U12N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WUXGA |
|
|
AG190TA-B15N-NNM-V1 | AG Displays | 19.00 | 1000 | SXGA |
|
|
AG150XA-B15N-NNM-V1 | AG Displays | 15.00 | LVDS | 1500 | 700 | XGA |
|
|
AG170TA-B10N-NNM-VB | AG Displays | 17.00 | Dual Channel LVDS | 1000 | 1000 | SXGA+ |
|
|
AG170TA-B10N-NNM-V1 | AG Displays | 17.00 | Dual Channel LVDS | 1000 | 800 | SXGA+ |
|
|
AG150XA-B15N-NNM-VB | AG Displays | 15.00 | LVDS | 1500 | 700 | XGA |
|
|
AA050AA111 | Mitsubishi | 5.00 | CMOS | 1200 | 700 |
|
A050BTS30R0 | Aptus | 5.00 | TTL | 1200 | 500 | SVCD |
|
AG101WT-P06R-NNG-V1 | AG Displays | 10.10 | 950 | WSVGA |
|
|
AG101WA-B15N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | LVDS | 1500 | 500 | WSVGA |
|
|
AG101WA-B10N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | LVDS | 1000 | 500 | WSVGA |
|
|
AG084SA-B15N-NNM-V2 | AG Displays | 8.40 | LVDS | 1500 | 600 | SVGA |
|
|
AG084SA-B15N-NNM-V1 | AG Displays | 8.40 | LVDS | 1500 | 600 | SVGA |
|
|
AG080XD-A10N-NNU-V1 | AG Displays | 8.00 | RGB | 1000 | 500 | VGA |
|
|
AG043ND-N07N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 700 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-N05N-CTG-VB | AG Displays | 4.30 | RGB | 550 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-N04N-NNA-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 450 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-A08N-RTU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 800 | 500 | WQVGA |
|
|
AG150XA-B10N-NNM-VB | AG Displays | 15.00 | LVDS | 1000 | 700 | XGA |
|
|
AG150XA-B10N-NNM-V1 | AG Displays | 15.00 | LVDS | 1000 | 700 | XGA |
|
|
AG133HA-B15N-NNM-V1 | AG Displays | 13.30 | LVDS | 1500 | 700 | FHD |
|
|
AG104SA-B16R-NNA-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 1000 | 700 | SVGA |
|
|
AG104SA-B10N-NNM-VB | AG Displays | 10.40 | LVDS | 1000 | 500 | SVGA |
|
|
AG057VA-P10R-NNM-V1 | AG Displays | 5.70 | CMOS | 1000 | 800 | VGA |
|
|
AG057VA-N05N-NNM-V1 | AG Displays | 5.70 | CMOS | 530 | 800 | VGA |
|
|
G057VN01-V2 | AUO | 5.70 | Digital | 800 | 800 | VGA |
|
AG070RA-B15N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 1500 | 1000 | WVGA |
|
|
AG070RA-B10N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 1000 | 1000 | WVGA |
|
|
G070VW01-V0 | AUO | 7.00 | 400 | WXGA |
|
|---|
