391 items
- Related search terms
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf'||'
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'hMOd'='hMOd'[0]
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'DNEQ'='DNEQ'[0]
- test'+AND+2*3*8=6*8+AND+'3tcf'='3tcf'+AND+2*3*8=6*8+AND+'hMOd'='hMOd'[0]
- test'+AND+2*3*8=6*8+AND+'3tcf'='3tcf'+AND+2*3*8=6*8+AND+'DNEQ'='DNEQ'[0]
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | AG056VD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 5.60 | RGB | 350 | 500 | VGA |
|
|
AG056VA-006N-RTU-V1 | AG Displays | 5.60 | RGB | 640 | 500 | VGA |
|
|
AG043ND-006R-NNU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 650 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-006N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RBG | 650 | 500 | WQVGA |
|
|
AG050RD-004N-RTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 480 | 500 | WVGA |
|
|
AG050RD-002N-RTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 240 | 500 | WVGA |
|
|
AG050RD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 250 | 500 | WVGA |
|
|
AG050RD-002N-CTG-V1 | AG Displays | 5.00 | CMOS | 260 | 500 | WVGA |
|
|
AG050ND-003N-RTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 320 | 400 | WQVGA |
|
|
AG050ND-003N-NNU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 350 | 400 | WQVGA |
|
|
AG050ND-003N-CTU-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 340 | 400 | MOBILE |
|
|
AG050HD-010N-NNM-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 1000 | 700 | VGA |
|
|
AG050EN-003N-CTG-V1 | AG Displays | 5.00 | RGB | 300 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-N07N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 700 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-N05N-CTG-VB | AG Displays | 4.30 | RGB | 550 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-N04N-NNA-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 450 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-A08N-RTU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 800 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-008N-NNU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 850 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-007N-RTM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 500 | 700 | WQVGA |
|
|
AG043ND-007N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 750 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-007N-CUU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 760 | 500 | WQVGA |
|
|
AG150XA-B10N-NNM-VB | AG Displays | 15.00 | LVDS | 1000 | 700 | XGA |
|
|
AG150XA-B10N-NNM-V1 | AG Displays | 15.00 | LVDS | 1000 | 700 | XGA |
|
|
AG133HA-B15N-NNM-V1 | AG Displays | 13.30 | LVDS | 1500 | 700 | FHD |
|
|
AG024QD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 2.40 | CPU | 250 | 350 | QVGA |
|
|
AG024QD-001N-RTU-V1 | AG Displays | 2.40 | MCU/RGB | 176 | QVGA |
|
|
AG023QD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 2.30 | CPU | 200 | 500 | QVGA |
|
|
AG022QD-001R-NNU-VB | AG Displays | 2.20 | CPU | 90 | 120 | QVGA |
|
|
AG022QD-001R-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 | RGB/SPI | 90 | 35 | QVGA |
|
|
AG0225D-002N-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 | SPI | 200 | 350 |
|
|
AG020QD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 2.20 | RGB/MCU | 330 | 500 | QVGA |
|
|
AG035QD-004N-NNU-V1 | AG Displays | 3.50 | MCU/RGB | 400 | 400 | QVGA |
|
|
AG035QD-003N-NNU-VB | AG Displays | 3.50 | CPU | 300 | 350 | QVGA |
|
|
AG035QD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 3.50 | RGB | 300 | 350 | QVGA |
|
|
AG035QD-002N-RTU-VB | AG Displays | 3.50 | RGB/CCIR656/601 | 210 | QVGA |
|
|
AG035QD-002N-RTU-VA | AG Displays | 3.50 | MCU/RGB | 270 | 400 | QVGA |
|
|
AG104SD-002N-CTU-V2 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 260 | 400 | SVGA |
|
|
AG104SD-002N-CTU-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 260 | 800 | SVGA |
|
|
AG104SA-B16R-NNA-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 1000 | 700 | SVGA |
|
|
AG104SA-B10N-NNM-VB | AG Displays | 10.40 | LVDS | 1000 | 500 | SVGA |
|
|
AG102RD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 10.20 | 300 | VGA |
|
|
AG102RD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 10.20 | 300 | VGA |
|
|
AG101YD-010N-CTG-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-008N-CTG-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-005N-NNU-VB | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-005N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 500 | WXGA |
|
|
AG101YD-004N-NNU-VA | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-004N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-004N-CTU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
AG101YD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 10.10 | 800 | WXGA |
|
|
|---|
