816 items
- Related search terms
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (444=444) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'||'
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | AG070WD-002N-PTG-VB | AG Displays | 7.00 | LVDS | 210 | 800 | WSVGA |
|
|
AG070WD-002N-NNU-VC | AG Displays | 7.00 | LVDS | 250 | 800 | WSVGA |
|
|
AG070WD-002N-NNU-VB | AG Displays | 7.00 | LVDS | 250 | 800 | WSVGA |
|
|
AG070WD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 230 | WSVGA |
|
|
AG070WD-002N-NNM-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 250 | 800 | WSVGA |
|
|
AG070WD-002N-CUU-VB | AG Displays | 7.00 | LVDS/I2C | 210 | WSVGA |
|
|
AG070WD-002N-CUU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS/I2C | 200 | 700 | WSVGA |
|
|
AG104VD-005N-NNU-V1 | AG Displays | 10.40 | RGB | 500 | 1000 | VGA |
|
|
AG104SD-005R-NNU-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 500 | 400 | SVGA |
|
|
AG104SD-004N-NNU-VC | AG Displays | 10.40 | 6Bit 1Ch LVDS | 400 | 400 | SVGA |
|
|
AG104SD-003N-RTU-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 320 | 400 | SVGA |
|
|
AG104SD-004N-NNU-V1 | AG Displays | 10.40 | LVDS | 400 | 500 | SVGA |
|
|
AG070RD-003N-RTM-VB | AG Displays | 7.00 | RGB | 390 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-RTM-V1 | AG Displays | 7.00 | Digital/ RGB | 350 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-NNU-VB | AG Displays | 7.00 | RGB | 400 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 300 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-CUU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB/I2C | 360 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-CTU-V1 | AG Displays | 7.00 | Digital/t RGB | 300 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-CTG-V1 | AG Displays | 7.00 | Digital | 340 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-UUU-VB | AG Displays | 7.00 | TTL | 240 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-UUU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 200 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-RTU-V1 | AG Displays | 7.00 | CPU | 200 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-RTG-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 200 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-PTU-V1 | AG Displays | 7.00 | TTL | 250 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-NNU-VC | AG Displays | 7.00 | CPU | 250 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-NNU-VB | AG Displays | 7.00 | LVDS | 280 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-002N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 280 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-005N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 500 | 600 | VGA |
|
|
AG070RD-005N-NNG-V1 | AG Displays | 7.00 | 500 | WVGA |
|
|
AG070RD-005N-CTU-V1 | AG Displays | 7.00 | LVDS | 630 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-004N-NNU-VC | AG Displays | 7.00 | RGB | 450 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-004N-NNU-VB | AG Displays | 7.00 | RGB | 400 | VGA |
|
|
AG070RD-004N-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-004N-CTG-VB | AG Displays | 7.00 | RGB | 430 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-004N-CTG-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 430 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003R-NNU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 320 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-UUU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 320 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-RTU-VB | AG Displays | 7.00 | RGB | 390 | 500 | VGA |
|
|
AG070RD-003N-RTU-V1 | AG Displays | 7.00 | RGB | 320 | 500 | VGA |
|
|
AG043ND-005N-NNU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 520 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-005N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 500 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-004N-RTU-V1 | AG Displays | 4.30 | 24Bit RGB | 480 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-004N-RTM-VD | AG Displays | 4.30 | RGB | 400 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-004N-NNU-V1 | AG Displays | 4.30 | RGB | 400 | WQVGA |
|
|
AG043ND-004N-NNM-V1 | AG Displays | 4.30 | 900 | WQVGA |
|
|
AG043ND-002N-UUU-V1 | AG Displays | 4.30 | 24Bit RGB | 210 | WQVGA |
|
|
AG043ND-002N-RTU-VB | AG Displays | 4.30 | RGB | 200 | WQVGA |
|
|
AG043ND-002N-RTU-VA | AG Displays | 4.30 | RGB | 240 | 450 | WQVGA |
|
|
AG043ND-002N-RTU-V1 | AG Displays | 4.30 | CPU | 240 | 500 | WQVGA |
|
|
AG043ND-002N-NNU-VD | AG Displays | 4.30 | RGB | 280 | WQVGA |
|
|
|---|
