577 items
- Related search terms
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "ysh6"="ysh6
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (780=780) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]%' AND 2*3*8=6*8 AND 'A33I'!='A33I%
| Part Number | Manufacturer | Size | Type | Touch Type | Active Width | Active Height | Controller IC | Datasheet | BOM | PCAP_12.1-00001 | Dawar | 12.10 | Pcap | 206.84 | 264.13 | CT10024 |
|
PCAP_10.6W-00001 | Dawar | 10.60 | Pcap | 160.08 | 247.70 | CT10022 |
|
PCAP_10.4-00CL1 | Dawar | 10.40 | 179.39 | 227.65 |
|
PCAP_10.4-00001 | Dawar | 10.40 | Pcap | 179.39 | 227.65 |
|
PCAP_10.1W-00001 | Dawar | 10.10 | Pcap | 155.14 | 232.92 | CT10018 |
|
PCAP_09.0W-00001 | Dawar | 9.00 | Pcap | 137.15 | 212.40 | CT10016 |
|
PCAP_08.4-00001 | Dawar | 8.40 | Pcap | 147.4 | 186.20 | CT10014 |
|
PCAP_07.0W-00001 | Dawar | 7.00 | Pcap | 107.94 | 164.90 | CT10012 |
|
PCAP_06.5-00001 | Dawar | 6.50 | Pcap | 118.82 | 147.82 | CT10010 |
|
PCAP_05.7-00001 | Dawar | 5.70 | Pcap | 103.9 | 128.70 | CT10008 |
|
PCAP_04.3W-00001 | Dawar | 4.30 | Pcap | 69.74 | 107.56 | CT10006 |
|
P3016-010 | AMTouch | 15.60 | 222.54 | 366.23 |
|
P3016-0G0 | AMTouch | 15.60 | 258.54 | 395.23 |
|
P3016-020 | AMTouch | 15.60 | 223.54 | 367.23 |
|
P3013-01A | AMTouch | 15.00 | 254.6 | 326.60 |
|
P3013-02A | AMTouch | 15.00 | 255.6 | 327.60 |
|
P3014-010 | AMTouch | 12.10 | 188.2 | 282.12 |
|
P3014-020 | AMTouch | 12.10 | 189.2 | 283.12 |
|
P3009-01A | AMTouch | 12.10 | 209.5 | 267.50 |
|
P3009-0GA | AMTouch | 12.10 | 239.5 | 295.00 |
|
P3009-02A | AMTouch | 12.10 | 210.5 | 268.50 |
|
P3008-0GA | AMTouch | 10.40 | 202.42 | 251.03 |
|
P3008-01A | AMTouch | 10.40 | 179.1 | 227.20 |
|
P3008-02A | AMTouch | 10.40 | 180.1 | 228.20 |
|
P3007-01A | AMTouch | 8.40 | 152.3 | 191.90 |
|
P3007-02A | AMTouch | 8.40 | 153.3 | 192.00 |
|
P3012-01A | AMTouch | 7.00 | 112.44 | 171.60 |
|
P3012-02A | AMTouch | 7.00 | 113.44 | 172.60 |
|
T240S-XDNA09G-9S02R0-085PN | Higgstec | 24.00 | 615.36 | 382.89 |
|
T215S-XDN013G-9S02R0-085PN | Higgstec | 21.50 | 520.64 | 312.11 |
|
T215S-XDN004G-9S02R0-078PN | Higgstec | 21.50 | 520.64 | 312.11 |
|
T190S-XDN032G-9S02R0-085PN | Higgstec | 19.00 | 426.52 | 351.22 |
|
T190S-XDNG17G-3S02R0-078PN | Higgstec | 19.00 | 426.52 | 351.22 |
|
T190S-XDNA17G-3S02R0-075PN | Higgstec | 19.00 | 432.5 | 363.59 |
|
T185S-XDN013G-9S02R0-085PN | Higgstec | 18.50 | 445 | 265.60 |
|
T185S-XDN007G-9S02R0-085PN | Higgstec | 18.50 | 445 | 265.60 |
|
T170S-XDN024G-9S02R0-085PN | Higgstec | 17.00 | 379.92 | 312.34 |
|
T170S-XDN018G-3S02R0-080PN | Higgstec | 17.00 | 379.92 | 312.34 |
|
T156S-XDN030G-9S02R0-085PN | Higgstec | 15.60 | 392.23 | 241.54 |
|
T156S-XDN015G-3S02R0-082PN | Higgstec | 15.60 | 374.5 | 224.00 |
|
T156S-XDN029G-9S02R0-085PN | Higgstec | 15.60 | 392.23 | 241.54 |
|
T156S-XDND12G-3S02R0-081PN | Higgstec | 15.60 | 392.23 | 241.54 |
|
T156S-XDN012G-3S02R0-079PN | Higgstec | 15.60 | 386 | 230.00 |
|
T150S-XDN094G-9S02R0-085PN | Higgstec | 15.00 | 346 | 270.00 |
|
T150S-XDN042G-3S02R0-059PN | Higgstec | 15.00 | 270.00 |
|
T122S-XDNA18G-9S02R0-080LN | Higgstec | 12.20 | 289.47 | 222.00 |
|
T122S-XDN018G-9S02R0-080PN | Higgstec | 12.20 | 289.47 | 222.00 |
|
T122S-XDN006G-3S02R0-080PN | Higgstec | 12.20 | 222.00 |
|
T104S-XDN070G-9S02R0-085PN | Higgstec | 10.40 | 259.1 | 206.30 |
|
T104S-XDN051G-3S02R0-085PN | Higgstec | 10.40 | 259.1 | 206.30 |
|
|---|
