577 items
- Related search terms
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "ysh6"="ysh6
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]%' AND 2*3*8=6*8 AND 'Hils'!='Hils%
| Part Number | Manufacturer | Size | Type | Touch Type | Active Width | Active Height | Controller IC | Datasheet | BOM | 57-120FA-002 | Touch International | 12.00 | 205.51 | 270.99 |
|
57-120FA-001-1 | Touch International | 12.00 | 202.29 | 264.97 |
|
57-120FA-001 | Touch International | 12.00 | 202.29 | 264.97 |
|
57-104FA-001-1 | Touch International | 10.40 | 173.74 | 228.35 |
|
57-104FA-001 | Touch International | 10.40 | 173.74 | 228.35 |
|
57-64FA-002 | Touch International | 6.40 | 115.06 | 152.70 |
|
SCP_32.0W-00001 | Dawar | 32.00 | 447.17 | 743.57 |
|
SCP_26.0W-00001 | Dawar | 26.00 | 373 | 626.00 |
|
SCP_22.4W-00001 | Dawar | 22.40 | 319 | 492.00 |
|
SCP_22.0-00001 | Dawar | 22.00 | 319 | 492.00 |
|
SCP_20.5-00001 | Dawar | 20.50 | 328.5 | 409.69 |
|
SCP_20.4-00001 | Dawar | 20.40 | 327.66 | 402.59 |
|
SCP_20.3W-00001 | Dawar | 20.30 | 265.99 | 461.72 |
|
SCP_19.8-00001 | Dawar | 19.80 | 327.66 | 402.59 |
|
SCP_19.4W-00004 | Dawar | 19.40 | 254.6 | 430.37 |
|
SCP_19.4W-00003 | Dawar | 19.40 | 277 | 426.97 |
|
SCP_19.4-00001 | Dawar | 19.40 | 324 | 396.97 |
|
SCP_17.5-00001 | Dawar | 17.10 | 295.2 | 357.55 |
|
SCP_17.1W-00001 | Dawar | 17.10 | 246.8 | 382.20 |
|
SCP_15.7-00001 | Dawar | 15.70 | 254 | 330.20 |
|
SCP_12.4-00001 | Dawar | 12.40 | 203.2 | 265.50 |
|
SCP_12.2W-00001 | Dawar | 12.20 | 180.6 | 278.80 |
|
SCP_10.8-00002 | Dawar | 10.80 | 180.34 | 233.68 |
|
SCP_10.8-00001 | Dawar | 10.80 | 180.34 | 233.68 |
|
SCP_8.5-00001 | Dawar | 8.50 | 142 | 188.00 |
|
SCP_7.3-00001 | Dawar | 7.30 | 169.8 | 108.69 |
|
SCP_6.8-00001 | Dawar | 6.80 | 115.5 | 151.00 |
|
SCP_5.8-00001 | Dawar | 5.80 | 102.4 | 129.60 |
|
NJY-0320-SAW-4B | NJY | 32.00 | 446 | 756.00 |
|
NJY-0270-SAW-4B | NJY | 27.00 | 398 | 616.00 |
|
NJY-0260-SAW-4B | NJY | 26.00 | 373 | 626.00 |
|
NJY-0230-SAW-3B | NJY | 23.00 | 318 | 546.00 |
|
NJY-0220-SAW-4B | NJY | 22.00 | 338 | 511.50 |
|
NJY-0210-SAW-6B | NJY | 21.00 | 362 | 472.00 |
|
NJY-0210-SAW-4B | NJY | 21.00 | 362 | 472.00 |
|
NJY-0210-SAW-3A | NJY | 21.00 | 362 | 472.00 |
|
NJY-0190-SAW-6BS | NJY | 19.00 | 347 | 426.00 |
|
NJY-0190-SAW-4BC | NJY | 19.00 | 335 | 414.00 |
|
NJY-0190-SAW-4B-169 | NJY | 19.00 | 294 | 445.00 |
|
NJY-0190-SAW-4B | NJY | 19.00 | 347 | 426.00 |
|
NJY-0190-SAW-3B | NJY | 19.00 | 338.6 | 414.50 |
|
NJY-0190-SAW-3A | NJY | 19.00 | 347 | 426.00 |
|
NJY-0181-SAW-6BS | NJY | 18.10 | 333 | 401.00 |
|
NJY-0181-SAW-4B | NJY | 18.10 | 333 | 401.00 |
|
NJY-0181-SAW-3A | NJY | 18.10 | 333 | 401.00 |
|
NJY-0170-SAW-6BS | NJY | 17.00 | 312 | 382.00 |
|
NJY-0170-SAW-4BC | NJY | 17.00 | 299 | 362.00 |
|
NJY-0170-SAW-4B | NJY | 17.00 | 312 | 382.00 |
|
NJY-0170-SAW-3A | NJY | 17.00 | 312 | 382.00 |
|
NJY-0170-SAW-12B | NJY | 17.00 | 312 | 382.00 |
|
|---|
