577 items
- Related search terms
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (444=444) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "fjms"="fjms
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "pJvU"="pJvU
| Part Number | Manufacturer | Size | Type | Touch Type | Active Width | Active Height | Controller IC | Datasheet | BOM | NJY-0151-SAW-6BS | NJY | 15.10 | 277 | 348.00 |
|
NJY-0151-SAW-4BN | NJY | 15.10 | 254 | 326.00 |
|
NJY-0151-SAW-4BC | NJY | 15.10 | 259 | 328.00 |
|
NJY-0151-SAW-4B | NJY | 15.10 | 277 | 348.00 |
|
NJY-0151-SAW-3B | NJY | 15.10 | 277 | 348.00 |
|
NJY-0121-SAW-6BS | NJY | 12.10 | 222 | 282.00 |
|
NJY-0121-SAW-4B | NJY | 12.10 | 222 | 282.00 |
|
NJY-0121-SAW-3A | NJY | 12.10 | 222 | 282.00 |
|
NJY-0104-SAW-15B | NJY | 10.40 | 206 | 259.00 |
|
NJY-0104-SAW-6BS | NJY | 10.40 | 188 | 244.00 |
|
NJY-0104-SAW-4B | NJY | 10.40 | 188 | 244.00 |
|
NJY-0104-SAW-3A | NJY | 10.40 | 188 | 244.00 |
|
NJY-0084-SAW-6B | NJY | 8.40 | 164 | 207.00 |
|
NJY-0084-SAW-4B | NJY | 8.40 | 164 | 207.00 |
|
NJY-0084-SAW-3A | NJY | 8.40 | 164 | 207.00 |
|
NJY-0070-SAW-4B | NJY | 7.00 | 120 | 180.00 |
|
NJY-0804-IN-W8R | NJY | 8.40 | 152 | 208.00 |
|
NJY-0840-IN-W5R | NJY | 8.40 | 196.1 | 149.80 |
|
NJY-0800-IN-W5R | NJY | 8.00 | 186.5 | 150.00 |
|
NJY-0700-IN-W5R | NJY | 7.00 | 173.1 | 106.30 |
|
NJY-0640-IN-W5R | NJY | 6.40 | 147.5 | 111.70 |
|
NJY-0900-IN-W4R | NJY | 9.00 | 244 | 97.00 |
|
NJY-0740-IN-W4R | NJY | 7.40 | 191 | 99.00 |
|
NJY-0710-IN-W4R | NJY | 7.10 | 164.9 | 100.00 |
|
NJY-0700-IN-W4R-I | NJY | 7.00 | 165 | 100.00 |
|
NJY-0700-IN-W4R-D | NJY | 7.00 | 165 | 100.00 |
|
NJY-0700-IN-W4R-C | NJY | 7.00 | 164.9 | 100.00 |
|
NJY-0700-IN-W4R-A | NJY | 7.00 | 168.4 | 105.40 |
|
NJY-0680-IN-W4R-B | NJY | 6.80 | 166 | 100.00 |
|
NJY-0650-IN-W4R-G | NJY | 6.50 | 155 | 89.20 |
|
NJY-0650-IN-W4R-F | NJY | 6.50 | 155 | 89.30 |
|
NJY-0650-IN-W4R-D | NJY | 6.50 | 155.2 | 89.40 |
|
NJY-0650-IN-W4R-C | NJY | 6.50 | 150 | 100.00 |
|
NJY-0650-IN-W4R-A | NJY | 6.50 | 155 | 89.30 |
|
NJY-0620-IN-W4R-D | NJY | 6.20 | 154.4 | 92.60 |
|
NJY-0620-IN-W4R-C | NJY | 6.20 | 150.2 | 90.00 |
|
NJY-0620-IN-W4R-A | NJY | 6.20 | 154.4 | 92.60 |
|
NJY-0580-IN-W4R | NJY | 5.80 | 135.5 | 103.00 |
|
NJY-0570-IN-W4R-A | NJY | 5.70 | 132.3 | 104.70 |
|
NJY-0480-IN-W4R | NJY | 4.80 | 131 | 78.00 |
|
NJY-0380-IN-W4-B | NJY | 3.80 | 90 | 67.00 |
|
NJY-0300-IN-W4R-C | NJY | 3.00 | 70 | 52.20 |
|
NJY-0300-IN-W4R-B | NJY | 3.00 | 77 | 55.00 |
|
NJY-0300-IN-W4R-A | NJY | 3.00 | 76.8 | 51.00 |
|
NJY-0300-IN-W4R | NJY | 3.00 | 74.6 | 49.20 |
|
NJY-0290-IN-W4R-A | NJY | 2.90 | 68 | 50.00 |
|
NJY-0290-IN-W4R | NJY | 2.90 | 70 | 47.00 |
|
NJY-0280-IN-W4R-B | NJY | 2.80 | 56.1 | 53.50 |
|
NJY-0280-IN-W4R-A | NJY | 2.80 | 69.8 | 54.80 |
|
NJY-0280-IN-W4R | NJY | 2.80 | 77 | 55.00 |
|
|---|
