577 items
- Related search terms
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]"+AND+2*3*8=6*8+AND+"ysh6"="ysh6
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]&n933766=v929714
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]&n984161=v994753
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]" AND 2*3*8=6*8 AND "izbu"="izbu
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]%' AND 2*3*8=6*8 AND 'NB7R'!='NB7R%
| Part Number | Manufacturer | Size | Type | Touch Type | Active Width | Active Height | Controller IC | Datasheet | BOM | NJY-0270-IN-W4R-A | NJY | 2.70 | 71 | 43.00 |
|
NJY-0270-IN-W4R | NJY | 2.70 | 69.1 | 50.40 |
|
NJY-0260-IN-W4R-N | NJY | 2.60 | 60.26 | 42.72 |
|
NJY-0260-IN-W4R-L | NJY | 2.60 | 59.26 | 42.72 |
|
NJY-0260-IN-W4R-K | NJY | 2.60 | 59.26 | 42.72 |
|
NJY-0260-IN-W4R-J | NJY | 2.60 | 59.7 | 39.00 |
|
NJY-0260-IN-W4R-F | NJY | 2.60 | 59.26 | 42.72 |
|
NJY-0260-IN-W4R-E | NJY | 2.60 | 59.2 | 42.20 |
|
NJY-0260-IN-W4R-D | NJY | 2.60 | 60.1 | 42.30 |
|
NJY-0260-IN-W4R-C | NJY | 2.60 | 56 | 41.90 |
|
NJY-0260-IN-W4R-B | NJY | 2.60 | 61.2 | 45.80 |
|
NJY-0260-IN-W4R-A | NJY | 2.60 | 60 | 51.50 |
|
NJY-0260-IN-W4R | NJY | 2.60 | 61 | 51.40 |
|
NJY-0250-IN-W4R-E | NJY | 2.50 | 54.9 | 39.90 |
|
NJY-0250-IN-W4R-D | NJY | 2.50 | 60.2 | 43.50 |
|
NJY-0250-IN-W4R-C | NJY | 2.50 | 60 | 44.90 |
|
NJY-0250-IN-W4R-B | NJY | 2.50 | 59.75 | 44.70 |
|
NJY-0250-IN-W4R-A | NJY | 2.50 | 59.7 | 44.60 |
|
NJY-0240-IN-W4R-I | NJY | 2.40 | 55.6 | 40.00 |
|
NJY-0240-IN-W4R-F | NJY | 2.40 | 58.5 | 39.50 |
|
NJY-0240-IN-W4R-E | NJY | 2.40 | 55.7 | 41.90 |
|
NJY-0240-IN-W4R-D | NJY | 2.40 | 56.9 | 40.10 |
|
NJY-0240-IN-W4R-C | NJY | 2.40 | 54.7 | 43.00 |
|
NJY-0240-IN-W4R-B | NJY | 2.40 | 54 | 39.80 |
|
NJY-0240-IN-W4R-A | NJY | 2.40 | 57.4 | 40.70 |
|
NJY-0240-IN-W4R | NJY | 2.40 | 61 | 45.40 |
|
NJY-0230-IN-W4R-O | NJY | 2.30 | 54.1 | 39.90 |
|
NJY-0230-IN-W4R-M | NJY | 2.30 | 51.3 | 38.30 |
|
NJY-0230-IN-W4R-L | NJY | 2.30 | 51 | 37.30 |
|
NJY-0230-IN-W4R-K | NJY | 2.30 | 52.1 | 38.20 |
|
NJY-0230-IN-W4R-J | NJY | 2.30 | 53.6 | 40.20 |
|
NJY-0230-IN-W4R-I | NJY | 2.30 | 55.6 | 42.00 |
|
NJY-0230-IN-W4R-H | NJY | 2.30 | 52.1 | 38.20 |
|
NJY-0230-IN-W4R-G | NJY | 2.30 | 58.2 | 38.50 |
|
NJY-0230-IN-W4R-F | NJY | 2.30 | 55 | 40.20 |
|
NJY-0230-IN-W4R-E | NJY | 2.30 | 52.5 | 38.10 |
|
NJY-0230-IN-W4R-D | NJY | 2.30 | 54.2 | 40.80 |
|
NJY-0230-IN-W4R-C | NJY | 2.30 | 53.5 | 43.70 |
|
NJY-0230-IN-W4R-B | NJY | 2.30 | 55 | 40.20 |
|
NJY-0230-IN-W4R-A | NJY | 2.30 | 53.51 | 40.06 |
|
NJY-0230-IN-W4R | NJY | 2.30 | 53.6 | 40.20 |
|
NJY-0220-IN-W4R-D | NJY | 2.20 | 50.5 | 38.50 |
|
NJY-0220-IN-W4R-C | NJY | 2.20 | 51 | 37.40 |
|
NJY-0220-IN-W4R-B | NJY | 2.20 | 51 | 37.40 |
|
NJY-0220-IN-W4R-A | NJY | 2.20 | 53 | 38.20 |
|
NJY-0220-IN-W4R | NJY | 2.20 | 53 | 38.60 |
|
T240S-5RB002X-0A28R0-150FH | Higgstec | 24.00 | 555.4 | 322.60 |
|
T220S-5RB001X-0A28R0-300FH | Higgstec | 22.00 | 320.10 |
|
T216S-5RB001X-0A28R0-200FH | Higgstec | 21.60 | 496.5 | 292.20 |
|
T190S-5RB002X-0A28R0-300FH | Higgstec | 19.00 | 272.10 |
|
|---|
