577 items
- Related search terms
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' AND 2*3*8=6*8 AND 'F1CA'='F1CA
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]%' AND 2*3*8=6*8 AND 'Hils'!='Hils%
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (444=444) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
| Part Number | Manufacturer | Size | Type | Touch Type | Active Width | Active Height | Controller IC | Datasheet | BOM | 089H06A2 | Panjit | 8.90 | 114.4 | 196.10 |
|
070H16A4 | Panjit | 7.00 | 86.52 | 154.68 |
|
PCAP_24.0W-00002 | Dawar | 24.00 | Pcap | CT10317 |
|
PCAP_22.0W-00002 | Dawar | 22.00 | Pcap | CT10316 |
|
PCAP_21.6W-00002 | Dawar | 21.60 | Pcap | CT10315 |
|
PCAP_21.3-00002 | Dawar | 21.30 | Pcap | CT10314 |
|
PCAP_20.1-00002 | Dawar | 20.10 | Pcap | CT10313 |
|
PCAP_19.0-00002 | Dawar | 19.00 | Pcap | CT10312 |
|
PCAP_18.5W-00002 | Dawar | 18.50 | Pcap | CT10311 |
|
PCAP_17.0-00002 | Dawar | 17.00 | Pcap | CT10307 |
|
PCAP_15.6W-00002 | Dawar | 15.60 | Pcap |
|
PCAP_15.4W-00002 | Dawar | 15.40 | Pcap |
|
FG8_15.3W-00001 | Dawar | 15.30 | 8WFG | 200.45 | 334.08 | ETP-MB-S4580GDW, Both USB & RS232(serial) |
|
PCAP_15.3W-00002 | Dawar | 15.30 | Pcap | CT10304 |
|
PCAP_15.0-00002 | Dawar | 15.00 | Pcap | CT10303 |
|
PCAP_12.1-00002 | Dawar | 12.10 | Pcap | CT10301 |
|
PCAP_12.1W-00002 | Dawar | 12.00 | Pcap | CT10302 |
|
PCAP_10.6W-00002 | Dawar | 10.60 | Pcap | CT10300 |
|
PCAP_10.1W-00002 | Dawar | 10.10 | Pcap | CT10297 |
|
PCAP_09.0W-00002 | Dawar | 9.00 | Pcap | CT10296 |
|
PL8_8.4-00001 | Dawar | 8.40 | 8WPL | 127.78 | 170.38 | ETP-MB-S4580GDW, Both USB & RS232(serial) |
|
PCAP_08.4-00002 | Dawar | 8.40 | Pcap | CT10295 |
|
FG5_7.0W-00004 | Dawar | 7.00 | 5WFG | 86.6 | 154.10 | ETP-MB-S4580GDW, Both USB & RS232(serial) |
|
PCAP_07.0W-00002 | Dawar | 7.00 | Pcap | CT10294 |
|
PCAP_06.5-00002 | Dawar | 6.50 | Pcap | CT10293 |
|
PCAP_05.7-00002 | Dawar | 5.70 | Pcap | CT10292 |
|
PCAP_04.3W-00002 | Dawar | 4.30 | Pcap | CT10291 |
|
59-190FA-012-1 | Touch International | 19.00 | 327.66 | 402.59 |
|
59-190FA-012 | Touch International | 19.00 | 327.66 | 402.59 |
|
59-190FA-002-1 | Touch International | 19.00 | 328.5 | 402.69 |
|
59-190FA-002 | Touch International | 19.00 | 328.5 | 402.69 |
|
59-190FA-001-1 | Touch International | 19.00 | 328.5 | 402.69 |
|
59-190FA-001 | Touch International | 19.00 | 328.5 | 402.69 |
|
59-180FA-002-1 | Touch International | 18.00 |
|
59-180FA-002 | Touch International | 18.00 |
|
59-170FA-021-1 | Touch International | 17.00 | 295.2 | 357.51 |
|
59-170FA-021 | Touch International | 17.00 | 295.2 | 357.51 |
|
59-170FA-002 | Touch International | 17.00 | 295.2 | 357.51 |
|
59-170FA-001-1 | Touch International | 17.00 | 288.04 | 352.55 |
|
59-170FA-001 | Touch International | 17.00 | 288.04 | 352.55 |
|
59-150FA-002 | Touch International | 15.00 |
|
59-150FA-001-1 | Touch International | 15.00 |
|
59-150FA-001 | Touch International | 15.00 |
|
57-220FA-001-1 | Touch International | 22.00 | 351.28 | 520.70 |
|
57-220FA-001 | Touch International | 22.00 | 351.28 | 520.95 |
|
57-200FA-002 | Touch International | 20.00 | 331.01 | 430.00 |
|
57-200FA-051 | Touch International | 20.00 | 331.01 | 430.00 |
|
57-200FA-031-1 | Touch International | 20.00 | 331.01 | 430.00 |
|
57-200FA-031 | Touch International | 20.00 | 331.01 | 430.00 |
|
57-190FA-081-1 | Touch International | 19.00 | 328.5 | 402.69 |
|
|---|
