761 items
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | NL2432HC17-07B | Tianma | 2.70 | CMOS | 500 | QVGA |
|
NL2432HC17-07A | Tianma | 2.70 | CMOS | 550 | QVGA |
|
NL6448BC18-06F | NLT | 5.70 | Parallel RGB | 800 | 850 | VGA |
|
|
NL6448BC18-03F | Tianma | 5.70 | Digital | 800 | 1000 | VGA |
|
NL6448BC18-01F | NLT | 5.70 | CMOS | 800 | 850 | VGA |
|
|
NL4864HL11-02A | Tianma | 3.50 | Digital | 220 | 220 | VGA |
|
NL8048HL11-01B | Tianma | 4.10 | RGB | 350 | 350 | WVGA |
|
NL8048HL11-01A | Tianma | 4.10 | RGB | 400 | 450 | WVGA |
|
LQ101,0001LY04 | Sharp | 10.10 | 400 | 800 | WXGA |
|
LQ121,0001LG52 | Sharp | 12.10 | LVDS | 350 | 800 | WXGA |
|
NL12880BC20-08NH | Tianma | 12.10 | LVDS | 1800 | 800 | WXGA |
|
NL12880BC20-07F | NLT | 12.10 | LVDS | 1800 | 800 | WXGA |
|
|
NL12880BC20-05KD | Tianma | 12.10 | LVDS | 430 | WXGA |
|
NL12880BC20-05D | NLT | 12.10 | LVDS | 450 | 1000 | WXGA |
|
|
NL12880BC20-05BD | NLT | 12.10 | LVDS | 400 | 1000 | WXGA |
|
|
NL12880BC20-05BA | Tianma | 12.10 | LVDS | 400 | 1000 | WXGA |
|
NL12880AC16-01D | Tianma | 10.10 | LVDS | 400 | WXGA |
|
NL12876AC18-07DC | Tianma | 10.60 | LVDS | 250 | 1000 | WXGA |
|
NL12876AC18-03D | NLT | 10.60 | LVDS | 300 | 1000 | WXGA |
|
|
NL10276BC16-06D | NLT | 8.40 | LVDS | 400 | 600 | XGA |
|
|
NL10276BC13-01KA | NLT | 6.50 | LVDS | 490 | 500 | XGA |
|
|
NL10276BC13-01C | NLT | 6.50 | LVDS | 650 | 500 | XGA |
|
|
NL10260BC19-01D | NLT | 8.90 | LVDS | 300 | 700 | WSVGA |
|
|
NL192108AC18-01D | Tianma | 15.60 | eDP | 400 | 750 | FHD |
|
NL192108AC13-02D | Tianma | 11.60 | eDP | 450 | 1000 | FHD |
|
NL6448BC18-06B | Tianma | 5.70 | TTL | 640 | VGA |
|
NL6448BC18-01B | Tianma | 5.70 | TTL | 320 | VGA |
|
NL4864HL11-01B | Tianma | 3.50 | TTL | 200 | VGA |
|
NL204153BM21-06A | Tianma | 21.30 | LVDS | 800 | 800 | QXGA |
|
NLB121SV01L-01BD | Tianma | 12.10 | LVDS | 390 | SVGA |
|
NL12876AC18-03BD | Tianma | 10.60 | LVDS | 250 | WXGA |
|
NLB150XG02L-01BD | Tianma | 15.00 | LVDS | 350 | 600 | XGA |
|
NLB150XG02L-01BA | Tianma | 15.00 | LVDS | 350 | 600 | XGA |
|
NLB150XG01L-01BD | Tianma | 15.00 | LVDS | 350 | XGA |
|
NL8048BC24-09D | NLT | 9.00 | LVDS | 400 | 800 | WVGA |
|
|
NL8048BC19-02C | NLT | 7.00 | LVDS | 550 | 800 | WVGA |
|
|
NL8048BC19-02BD | NLT | 7.00 | LVDS | 350 | WVGA |
|
|
NL8048AC21-01F | NLT | 8.00 | LVDS | 1000 | 800 | WVGA |
|
|
AG104VN-018R-NNM-V1 | AG Displays | 10.40 | CMOS | 1800 | 900 | VGA |
|
|
NL192108AC18-02D | Tianma | 15.60 | LVDS | 400 | 750 | FHD |
|
NL192108AC10-01D | NLT | 9.00 | LVDS | 400 | 700 | FHD |
|
|
NL13676BC25-05D | Tianma | 15.60 | LVDS | 400 | 900 | HD768 |
|
NL13676BC25-03F | NLT | 15.60 | LVDS | 1100 | 900 | HD768 |
|
|
NL13676AC25-01D | NLT | 15.60 | LVDS | 400 | 900 | HD768 |
|
|
F04B-0101 | TPK | 4.30 | 500 | 600 | WQVGA |
|
F07A-0102 | TPK | 7.00 | 350 | 400 | WVGA |
|
K17A-0101 | TPK | 17.00 | VGA | 225 | 1000 | SXGA |
|
K15A-0101 | TPK | 15.00 | VGA | 225 | 500 | XGA |
|
K15B-0101 | TPK | 15.60 | VGA | 225 | 500 | HD768 |
|
F211-0310-AG | TPK | 21.50 | LVDS | 275 | 5000 | FHD |
|
|---|
