816 items
- Related search terms
- test<input+autofocus+onfocus=CqrF(9438)>'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'[0]
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (444=444) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'||'
- test<input autofocus onfocus=CqrF(9438)>'[0]'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
| Part Number | Manufacturer | Size | Interface | Brightness | Contrast Ratio | Resolution | Datasheet | BOM | NL12876AC18-03D | NLT | 10.60 | LVDS | 300 | 1000 | WXGA |
|
|
NL10276BC16-06D | NLT | 8.40 | LVDS | 400 | 600 | XGA |
|
|
NL10276BC13-01KA | NLT | 6.50 | LVDS | 490 | 500 | XGA |
|
|
NL10276BC13-01C | NLT | 6.50 | LVDS | 650 | 500 | XGA |
|
|
NL10260BC19-01D | NLT | 8.90 | LVDS | 300 | 700 | WSVGA |
|
|
NL192108AC18-01D | Tianma | 15.60 | eDP | 400 | 750 | FHD |
|
NL192108AC13-02D | Tianma | 11.60 | eDP | 450 | 1000 | FHD |
|
NL6448BC18-06B | Tianma | 5.70 | TTL | 640 | VGA |
|
NL6448BC18-01B | Tianma | 5.70 | TTL | 320 | VGA |
|
NL4864HL11-01B | Tianma | 3.50 | TTL | 200 | VGA |
|
NL204153BM21-06A | Tianma | 21.30 | LVDS | 800 | 800 | QXGA |
|
NLB121SV01L-01BD | Tianma | 12.10 | LVDS | 390 | SVGA |
|
NL12876AC18-03BD | Tianma | 10.60 | LVDS | 250 | WXGA |
|
NLB150XG02L-01BD | Tianma | 15.00 | LVDS | 350 | 600 | XGA |
|
NLB150XG02L-01BA | Tianma | 15.00 | LVDS | 350 | 600 | XGA |
|
NLB150XG01L-01BD | Tianma | 15.00 | LVDS | 350 | XGA |
|
NL8048BC24-09D | NLT | 9.00 | LVDS | 400 | 800 | WVGA |
|
|
NL8048BC19-02C | NLT | 7.00 | LVDS | 550 | 800 | WVGA |
|
|
NL8048BC19-02BD | NLT | 7.00 | LVDS | 350 | WVGA |
|
|
NL8048AC21-01F | NLT | 8.00 | LVDS | 1000 | 800 | WVGA |
|
|
AG104VN-018R-NNM-V1 | AG Displays | 10.40 | CMOS | 1800 | 900 | VGA |
|
|
NL192108AC18-02D | Tianma | 15.60 | LVDS | 400 | 750 | FHD |
|
NL192108AC10-01D | NLT | 9.00 | LVDS | 400 | 700 | FHD |
|
|
NL13676BC25-05D | Tianma | 15.60 | LVDS | 400 | 900 | HD768 |
|
NL13676BC25-03F | NLT | 15.60 | LVDS | 1100 | 900 | HD768 |
|
|
NL13676AC25-01D | NLT | 15.60 | LVDS | 400 | 900 | HD768 |
|
|
F04B-0101 | TPK | 4.30 | 500 | 600 | WQVGA |
|
F07A-0102 | TPK | 7.00 | 350 | 400 | WVGA |
|
K17A-0101 | TPK | 17.00 | VGA | 225 | 1000 | SXGA |
|
K15A-0101 | TPK | 15.00 | VGA | 225 | 500 | XGA |
|
K15B-0101 | TPK | 15.60 | VGA | 225 | 500 | HD768 |
|
F211-0310-AG | TPK | 21.50 | LVDS | 275 | 5000 | FHD |
|
F15B-0310 | TPK | 15.60 | LVDS | 375 | 1500 | FHD |
|
F12A-0300 | TPK | 12.10 | LVDS | 475 | 700 | XGA |
|
F10B-0200 | TPK | 10.40 | LVDS | 375 | 400 | SVGA |
|
F10A-0310 | TPK | 10.10 | LVDS | 275 | 1300 | WXGA |
|
F07A-0310 | TPK | 7.00 | LVDS | 375 | 750 | WVGA |
|
F211-0310 | TPK | 21.50 | LVDS | 225 | 5000 | FHD |
|
F10A-0102 | TPK | 10.10 | LVDS | 200 | 500 | WSVGA |
|
K21A-0101 | TPK | 21.50 | DVI-D | 270 | 1000 | FHD |
|
K42B-0413 | TPK | 42.00 | Analog VGA, DVI-D, HDMI, DP | 455 | 4000 | FHD |
|
K42A-0413 | TPK | 42.00 | Analog VGA, DVI-D, HDMI, DP | 455 | 4000 | FHD |
|
K19B-0301 | TPK | 19.00 | Analog VGA | 225 | 1000 | SXGA |
|
K17B-0301 | TPK | 17.00 | Analog VGA | 225 | 1000 | SXGA |
|
K15C-0301-VP | TPK | 15.00 | Analog VGA | 200 | 600 | XGA |
|
K15C-0301 | TPK | 15.00 | Analog VGA | 225 | 600 | XGA |
|
K15B-0301-AG | TPK | 15.60 | Analog VGA | 270 | 500 | HD768 |
|
K32A-0313 | TPK | 32.00 | VGA & DVI-D | 360 | 5000 | FHD |
|
K21A-0311 | TPK | 21.50 | VGA & DVI-D | 225 | 1000 | FHD |
|
K32A-0111 | TPK | 32.00 | VGA & DVI-D | 360 | 5000 | FHD |
|
|---|
