66 items
- Related search terms
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||'
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf" AND 2*3*8=6*8 AND "512z"="512z
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'hMOd'='hMOd'[0]
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'DNEQ'='DNEQ'[0]
- test'+AND+2*3*8=6*8+AND+'3tcf'='3tcf'+AND+2*3*8=6*8+AND+'hMOd'='hMOd'[0]
| Part Number | Manufacturer | Size | Touch Type | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Datasheet | BOM | AG185ZP-OF02N-PTU-V1 | AG Displays | 18.50 | PCAP | 250 | 1000 |
|
|
AG170TY-OF02N-RTU-V2 | AG Displays | 17.00 | RESISTIVE | SXGA | 200 | 1000 |
|
AG190TP-OF02N-PTU-V1 | AG Displays | 19.00 | PCAP | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG190TP-OF02N-PTU-V2 | AG Displays | 19.00 | PCAP | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG190TP-OF02N-RTU-V1 | AG Displays | 19.00 | Resistive | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG190TP-OF02N-ITU-V1 | AG Displays | 19.00 | IR | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG170TY-OF02N-RTU-VA | AG Displays | 17.00 | RESISTIVE | SXGA | 200 | 1000 |
|
AG170TY-OF02N-RTU-V1 | AG Displays | 17.00 | RESISTIVE | SXGA | 200 | 1000 |
|
AG101YV-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 10.10 | PCAP | WXGA | 350 | 800 |
|
AG240HX-CF03N-OTU-V1 | AG Displays | 24.00 | Optional | FHD | 300 | 5000 |
|
AG185ZP-OFO2N-PTU-V1 | AG Displays | 18.50 | PCAP | FWXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG170TY-OF02N-STU-VB | AG Displays | 17.00 | SAW | SXGA | 250 | 1000 |
|
AG170TY-OF02N-STU-V2 | AG Displays | 17.00 | SAW | SXGA | 250 | 1000 |
|
AG170TY-OF02N-STU-V1 | AG Displays | 17.00 | SAW | SXGA | 250 | 1000 |
|
AG170TY-OF02N-RTU-VB | AG Displays | 17.00 | RESISTIVE | SXGA | 200 | 1000 |
|
AG750HV-OF25N-NNG-V1 | AG Displays | 75.00 | None | FHD | 2500 | 5000 |
|
AG550HV-OF25N-NNG-V1 | AG Displays | 55.00 | None | FHD | 2500 | 5000 |
|
AG490HP-OF04N-PTU-V1 | AG Displays | 49.00 | PCAP | FHD | 450 | 1110 |
|
AG430HP-OF04N-PTU-V1 | AG Displays | 43.00 | PCAP | FHD | 450 | 1200 |
|
AG490HP-OF04N-ITU-V1 | AG Displays | 49.00 | Multi-Touch IR | FHD | 450 | 1100 |
|
AG430HP-OF04N-ITU-V1 | AG Displays | 43.00 | Multi-Touch IR | FHD | 450 | 1100 |
|
AG840HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 84.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG700HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 70.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG650HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 65.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG550HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 55.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG500HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 50.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG460HP-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 46.00 | PCAP | FHD | 350 | 4000 |
|
|
AG460HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 46.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG420HP-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 42.00 | PCAP | FHD | 350 | 4000 |
|
|
AG420HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 42.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG320HP-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 32.00 | PCAP | FHD | 360 | 3000 |
|
|
AG320HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 32.00 | Multi-Touch IR | FHD | 360 | 3000 |
|
|
AG270HP-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 27.00 | PCAP | FHD | 300 | 3000 |
|
|
AG270HP-OF03N-ITU-V1 | AG Displays | 27.00 | Multi-Touch IR | FHD | 300 | 3000 |
|
|
AG236HP-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 23.60 | PCAP | FHD | 300 | 1000 |
|
|
AG2200P-OF02N-STU-V1 | AG Displays | 22.00 | SAW | WSXGA+ | 250 | 1000 |
|
|
AG215HP-OF02N-PTU-V1 | AG Displays | 21.50 | PCAP | FHD | 250 | 1000 |
|
|
AG215HP-OF02N-PTU-V3 | AG Displays | 21.50 | PCAP | FHD | 250 | 1000 |
|
|
AG215HP-OF02N-RTU-V1 | AG Displays | 21.50 | Resistive | FHD | 250 | 3000 |
|
|
AG215HP-OF02N-ITU-V1 | AG Displays | 21.50 | IR | FHD | 250 | 3000 |
|
|
AG215HP-OF02N-STU-V1 | AG Displays | 21.50 | SAW | FHD | 250 | 1000 |
|
|
AG185ZP-OF02N-RTU-V1 | AG Displays | 18.50 | Resistive | FWXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG185ZP-OF02N-ITU-V1 | AG Displays | 18.50 | IR | 250 | 1000 |
|
|
AG170TP-OF02N-ONU-V1 | AG Displays | 17.00 | OPTIONAL | SXGA | 250 | 1000 |
|
AG170TP-OF02N-RTM-V1 | AG Displays | 17.00 | Resistive | SXGA | 250 | 800 |
|
AG170TP-OF02N-PTU-V2 | AG Displays | 17.00 | PCAP | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG170TP-OF02N-RTU-V1 | AG Displays | 17.00 | Resistive | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG170TP-OF02N-ITU-V1 | AG Displays | 17.00 | IR | SXGA | 250 | 1000 |
|
|
AG156ZP-OF03N-PTU-V1 | AG Displays | 15.60 | PCAP | 350 | 500 |
|
|
AG156ZP-OF02N-PTU-V1 | AG Displays | 15.60 | PCAP | FWXGA | 300 | 500 |
|
|
|---|
