48 items
- Related search terms
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||'
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'DNEQ'='DNEQ
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'hMOd'='hMOd'[0]
- test' AND 2*3*8=6*8 AND '3tcf'='3tcf' AND 2*3*8=6*8 AND 'DNEQ'='DNEQ'[0]
- test'+AND+2*3*8=6*8+AND+'3tcf'='3tcf'+AND+2*3*8=6*8+AND+'hMOd'='hMOd'[0]
| Part Number | Manufacturer | Size | Touch Type | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Datasheet | BOM | AG101YV-CF03N-CTU-V1 | AG Displays | 10.10 | Capacitive | WXGA | 350 | 800 |
|
AG550HV-CF04N-ITU-V2 | AG Displays | 55.00 | IR | FHD | 450 | 5000 |
|
AG485HV-CF04N-ITU-V1 | AG Displays | 48.50 | IR | FHD | 450 | 5000 |
|
AG425HV-CF04N-ITU-V1 | AG Displays | 42.51 | IR | FHD | 450 | 5000 |
|
AG420HP-CF03N-PTU-V1 | AG Displays | 42.00 | PCAP | FHD | 350 | 4000 |
|
|
AG320HP-CF03N-PTU-V1 | AG Displays | 32.00 | PCAP | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG840HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 84.00 | IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG700HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 70.00 | IR | FHD | 360 | 4000 |
|
AG650HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 65.00 | IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG550HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 55.00 | IR | FHD | 350 | 4000 |
|
|
AG500HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 50.00 | IR | FHD | 360 | 4000 |
|
AG460HP-CF03N-PTU-V1 | AG Displays | 46.00 | PCAP | FHD | 350 | 4000 |
|
|
AG460HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 46.00 | IR | FHD | 360 | 4000 |
|
|
AG420HP-CF03N-PTU-V2 | AG Displays | 42.00 | PCAP | FHD | 350 | 4000 |
|
|
AG420HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 42.00 | IR | FHD | 360 | 4000 |
|
AG320HP-CF03N-PTU-V2 | AG Displays | 32.00 | PCAP | FHD | 360 | 3000 |
|
|
AG320HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 32.00 | IR | FHD | 360 | 3000 |
|
|
AG270HP-CF03N-PTU-V1 | AG Displays | 27.00 | PCAP | FHD | 300 | 3000 |
|
|
AG270HP-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 27.00 | IR | FHD | 300 | 3000 |
|
AG215HP-CF02N-PTU-V2 | AG Displays | 21.50 | PCAP | FHD | 250 | 500 |
|
|
AG215HP-CF02N-PTU-V1 | AG Displays | 21.50 | PCAP | FHD | 250 | 1000 |
|
|
AG190TP-CF02N-PTU-V1 | AG Displays | 19.00 | PCAP | FHD | 250 | 1000 |
|
|
AG185ZP-CF02N-PTU-V2 | AG Displays | 18.50 | PCAP | 250 | 500 |
|
|
AG185ZP-CF02N-PTU-V1 | AG Displays | 18.50 | PCAP | 250 | 1000 |
|
AG170TP-CF02N-PTU-V1 | AG Displays | 17.00 | PCAP | FHD | 250 | 1000 |
|
|
AG156ZP-CF02N-PTU-V2 | AG Displays | 15.60 | PCAP | 250 | 500 |
|
|
AG156ZP-CF02N-PTU-V1 | AG Displays | 15.60 | PCAP | 250 | 500 |
|
|
AG150XP-CF04N-PTU-V1 | AG Displays | 15.00 | PCAP | XGA | 400 | 500 |
|
|
AG1010P-CF03N-PTU-V1 | AG Displays | 10.10 | PCAP | 350 | 800 |
|
AG101YV-CF03N-OTU-V1 | AG Displays | 10.10 | Optional | WXGA | 350 | 800 |
|
AG550HV-CF04N-CTU-V2 | AG Displays | 55.00 | Capacitive | FHD | 450 | 5000 |
|
AG490HV-CF04N-CTU-V2 | AG Displays | 49.00 | Capacitive | FHD | 450 | 5000 |
|
AG430HV-CF04N-CTU-V1 | AG Displays | 43.00 | Capacitive | FHD | 450 | 5000 |
|
AG320HV-CF04N-CTU-V1 | AG Displays | 32.00 | Capacitive | FHD | 400 | 5000 |
|
AG215HV-CF02N-CTU-V1 | AG Displays | 21.50 | Capacitive | FHD | 250 | 1000 |
|
AG320HV-CF04N-ITU-V1 | AG Displays | 32.00 | IR | FHD | 400 | 5000 |
|
AG550HV-CF04N-ITU-V1 | AG Displays | 55.00 | IR | FHD | 450 | 5000 |
|
AG490HV-CF04N-ITU-V1 | AG Displays | 49.00 | IR | FHD | 450 | 5000 |
|
AG430HV-CF04N-ITU-V1 | AG Displays | 43.00 | IR | FHD | 450 | 5000 |
|
AG550HV-CF04N-CTU-V1 | AG Displays | 55.00 | Capacitive | FHD | 450 | 5000 |
|
AG490HV-CF04N-CTU-V1 | AG Displays | 49.00 | Capacitive | FHD | 450 | 5000 |
|
AG700HV-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 70.00 | IR | FHD | 350 | 5000 |
|
AG650HV-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 65.00 | IR | FHD | 350 | 5000 |
|
AG8400V-CF03N-ITU-V1 | AG Displays | 84.04 | IR | UHD 4K | 350 | 1400 |
|
AG269HX-CF03N-OTU-V1 | AG Displays | 26.96 | Optional | FHD | 300 | 3000 |
|
AG240HX-CF03N-OTU-V1 | AG Displays | 24.00 | Optional | FHD | 300 | 5000 |
|
AG190TX-CF02N-OTU-V1 | AG Displays | 19.00 | Optional | SXGA | 250 | 1000 |
|
AG170TX-CF02N-OTU-V1 | AG Displays | 17.00 | Optional | SXGA | 250 | 1000 |
|
|---|
